Description
4K 8MP AI caméra réseau IP coloré POE
* Les caméras avec Microphone et haut-parleur intégrés, prennent en charge l’enregistrement Audio bidirectionnel. * L’appareil photo est 5/8MP caméra IP POE avec l’alerte de lumière clignotante bleu rouge. *Il prend en charge la détection des visages, mais il doit être utilisé avec le dernier Xmeye POE NVR pour déclencher cette fonctionnalité, le NVR d’une autre marque peut ne pas être en mesure de prendre cette fonction. * ON-VIF de soutien, peut travailler avec des tiers ON-VIF NVR. * Compression vidéo avancée H.265AI/H.265/H2.64 * Boîtier en plastique + métal ABS, Support mural et montage au plafond, étanche: IP66.
| Modèle Type: | POE Caméra | |||
| Modèle No. | KDM-6966RB-VXP | |||
| Système | Système structure | Conception intégrée de RTOS, double noyau 32 bits DSP, compression dure pure, chien de garde | ||
| Vidéo | Capteur | 8 millions de capteur CMOS de lumière noire SC8239; 0.0001Lux@F1.2 de couleur, 0.0001Lux@F1.2 noir et blanc | ||
| Traitement vidéo | Encodage H.265AI, double flux, format AVI; | |||
| Image sortie | Flux principal: 8M 3840*2160 @ 15fps;5M 2880*1616 @ 25fps;4M 2560*1440 @ 25fps;3MP 2304*1296 @ 25fps;2MP 1920*1080 @ 25fps; Sous-flux: 800*448 @ 25fps |
|||
| Obturateur | 1/50(1/60) à 1/10000 d’une seconde | |||
| Réduction du bruit | Réduction du bruit 2 d / 3 d | |||
| Large dynamique | Numérique-large dynamique | |||
| Lentille | 3.6mm hd lentille | |||
| Nuit vision | IR-CUT, vision nocturne infrarouge, filtre de couleur commutent automatiquement | |||
| Lumière distance | Infrarouge 15m, lumière blanche 10m(2 lumière infrarouge, 2 lumière blanche) | |||
| Audio | Traitement Audio | G.711A, audio bidirectionnel | ||
| Audio interface | -Micro très sensible 33dB, klaxon 8 Ω 1W | |||
| Réseau | Réseau interface | Un port Ethernet RJ45, détection automatique de 10/100M | ||
| Alarme | Détection humaine, détection de mouvement, alarme intelligente AI, détection de visage | |||
| Voyant d’alarme rouge et bleu | ||||
| APP push, alarme vocale, enregistrement vidéo, capture d’images | ||||
| Vidéo | Mode vidéo | Vidéo de chronométrage, vidéo d’événement | ||
| Mode de lecture | Lecture de l’événement, lecture de l’heure | |||
| D’autres | Fiabilité | Protection complète contre la foudre, 7*24 heures 65 ℃ test à haute température est stable et fiable | ||
| ON-VIF | Disponible | |||
| Suivi de téléphone cellulaire | Surveillance de téléphone portable (iOS, Android) | |||
| Puissance | POE/12V | |||
| Matériel | Boîtier métallique | |||
| Environnement de travail | Température | -20 ℃ à + 55 ℃ | ||
| Humidité | 30% à 80% RH | |||







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.