Description
Vue d’ensemble
Produit paramètre
| AHD Caméra Spécification | |
| Nom du produit | AHD Bullet Camera & Dome camera |
| Image Résolution | 2MP( 1920*1080) |
| Capteur d’image | 2MP CMOS capteur d’image |
| Système de Signal | PAL & NTSC en option (veuillez laisser une note pour informer du système dont vous avez besoin) |
| Lentille | Lentille fixe 3.6mm/6mm en option |
| LED | Caméra dôme: 12 pièces de LED intelligentes; Caméra Bullet: 6 pièces de LED de matrice |
| Infrarouge distance | 20-25m |
| Jour et Nuit | IR cut filtre |
| Options de Stockage De données | DVR |
| Réduction du bruit | 3D NR |
| Compression d’image | H.264 |
| Frame rate | 20fps |
| Min. Illumination | 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux avec IR |
| Système Sync | Interne |
| Interface | Interface d’alimentation + interface de sortie vidéo BNC |
| S/N Ratio | ≥ 52dB |
| Étanche | IP66 |
| Matériel | Caméra dôme: plastique; Caméra à balle: métal |
| Alimentation | DC12V |
| Température de fonctionnement | -20 ℃ ~ + 55 ℃,RH 95% Max |
| Température de stockage | -20 ℃ ~ + 60 ℃,RH 95% Max |
| Poids | Caméra dôme: 115g; Caméra Bullet: 235g |
| AHD DVR Spécification | |
| Modèle | 2MP 8CH DVR |
| Processeur principal | Hi3520D V200 |
| Vidéo sortie | 1 sortie HDMI haute définition, 1 sortie VGA |
| Entrée vidéo | 8CH BNC interface |
| Réseau interface | Port Ethernet adaptatif RJ45 10M/100M |
| USB interface | 2 USB 2.0 ports |
| Disque dur interface | 1 interface SATA (chacune supporte jusqu’à 8 to) |
| Vidéo de compression | H.264/H.265 |
| Encode | 8 * 1080N @ 12fps/4*1080P @ 15fps |
| Mode vidéo | Manuel> alarme> détection de mouvement> chronométrage |
| Vidéo requête | Recherche de point de temps, recherche de calendrier, recherche d’événements, recherche de chaînes |
| Méthode de sauvegarde | Sauvegarde réseau, disque dur mobile USB, gravure USB, gravure SATA |
| Alimentation | DC 12V 2A |
| Consommation d’énergie | <10W (sans disque dur) |
| Température de fonctionnement | -10 ℃-+ 55 ℃ |
| Taille | 217*255*43mm |
Affichage haute définition HD 2.0MP
* Haute définition: résolution HD 2.0MP. En utilisant le capteur haute performance, l’image est plus claire. Prise en charge de la lecture en ligne, télécommande Mobile.
* Installation Simple: l’analogique HD est aussi simple à installer que les caméras de vidéosurveillance analogiques standard, les dvr et les systèmes de vidéosurveillance.
* Zéro latence: l’analogique HD fournit une vidéo haute définition en temps réel, avec un mouvement fluide et sans les retards de transmission
* Faible exigences de câblage: transmettre la vidéo HD rapidement-et avec une haute qualité de signal-sur le câble coaxial standard (RG59), paire torsadée (Cat5/6), ou la plupart des câbles de vidéosurveillance blindés standard.
* Transmission plus longue: transmettez la vidéo HD jusqu’à 1600 ‘par rapport au câble coaxial standard (RG59) -jusqu’à 2X la distance des solutions analogiques et 3X la distance des systèmes IP.
* Facilité de Transition:: les solutions analogiques HD sont compatibles avec les caméras de vidéosurveillance analogiques existantes et peuvent tirer parti des appareils existants
Câblage coaxial, réduisant considérablement le temps et le coût associés à une transition.
* Rentable: la technologie analogique HD est à des prix compétitifs par rapport à l’engrenage analogique traditionnel moins puissant, et une fraction du coût d’une solution IP mégapixels comparable.








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.